| |
|
| 000012/2026 | Dispensa | 000014/2026 | 27/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E REFORMA DE MOBILIÁRIO SOB DEMANDA, COMPREENDO A SUBSTITUIÇÃO DE TECIDOS, ESPUMAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUSSARI-BA. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 65.101,46 | R$ 57.770,00 |
| |
|
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Reforma de Cadeira Executiva/Diretor | Revestimento em
courvin de alta resistência ou tecido navalhado, troca de
espuma injetada, ajuste de mecanismo de inclinação e
limpeza de base. | unidade | 15,0000 | R$ 230,00 | R$ 3.450,00 |
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Reforma de Cadeira Secretária/Operacional | Substituição de
tecido (tipo polipropileno ou corino), troca de espuma
(densidade mínima D-28) e revisão de fixações. | unidade | 30,0000 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 |
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Reforma de Macas Estofadas (Saúde): | Reforma de Macas Estofadas (Saúde): Troca de revestimento
por material hospitalar (impermeável e higienizável),
substituição de espuma e pintura da base | unidade | 12,0000 | R$ 310,00 | R$ 3.720,00 |
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Cadeira Escolar (Sem Estofamento) | Cadeira Escolar (Sem Estofamento) Substituição de assento
e
50
encosto em madeira compensada formicada ou
polipropileno; solda estrutural e pintura em epóxi. | unidade | 150,0000 | R$ 90,00 | R$ 13.500,00 |
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Banco de Veículo Pesado (Ônibus/Van/Ambulância) | Banco de Veículo Pesado (Ônibus/Van/Ambulância)Reforma de poltrona individual de passageiro, revestimento
em material sintético reforçado e substituição de espuma. | unidade | 50,0000 | R$ 310,00 | R$ 15.500,00 |
| 49505465 JAMARA DE JESUS SILVA | 49.505.465/0001-93 | Serviço | Mesa Escolar (Sem Estofamento) | Mesa Escolar (Sem Estofamento) Substituição de tampo em
MDP/MDF com bordas em PVC; tratamento antiferrugem e
pintura da estrutura metálica. | unidade | 150,0000 | R$ 120,00 | R$ 18.000,00 |
|
|
| 000011/2026 | Dispensa | 000021/2026 | 30/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS, ESTOJOS TIPO NECESSAIRE E AGENDAS CAPA DURA), DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2026 DO MUNICÍPIO DE JUSSARI/BA. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 65.227,50 | R$ 64.552,80 |
| |
|
| A L ALVES SANTOS GRAFICA | 10.818.080/0001-40 | Material | Estojo tipo necessaire personalizado | Estojo tipo necessaire personalizado, confeccionado em material tipo Corino. Fechamento superior em zíper reforçado com cursor metálico. Dimensões aproximadas:
23 x 12 x 06 cm. Personalização: impressão frontal de alta durabilidade. | unidade | 390,0000 | R$ 20,35 | R$ 7.936,50 |
| A L ALVES SANTOS GRAFICA | 10.818.080/0001-40 | Material | Agenda personalizada | Agenda personalizada com capa e contracapa dura em papel Paraná, revestida em papel couchê com impressão em policromia e acabamento em verniz UV. Formato A-5.
Miolo contendo: 20 folhas impressas em papel couchê 90g e 116 folhas com impressão em uma cor (frente e verso) em papel sulfite 75g. Acabamento: encadernação em espiral metálico tipo Wire-O. | unidade | 390,0000 | R$ 58,00 | R$ 22.620,00 |
| A L ALVES SANTOS GRAFICA | 10.818.080/0001-40 | Material | Mochila personalizada | confeccionada em material resistente (tipo Corino ou Poliéster 600). Cor: Bege.
Características funcionais: múltiplos compartimentos, alças em nylon reforçadas, zíperes robustos, puxadores e base reforçada. Dimensões aproximadas: 45 x 34 x 10 cm.
Personalização: impressão em silk-screen ou transfer no bolso frontal, conforme arte a ser fornecida pela contratante. | unidade | 390,0000 | R$ 87,17 | R$ 33.996,30 |
|
|
| 000010/2026 | Dispensa | 000023/2026 | 27/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JUSSARI BA. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 61.152,00 | R$ 61.152,00 |
| |
|
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO. | metro quadrado | 19110,0000 | R$ 3,20 | R$ 61.152,00 |
|
|
| 000009/2026 | Dispensa | 000022/2026 | 30/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS D’ÁGUA) DE DIVERSAS CAPACIDADES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI/BA | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 30.464,31 | R$ 30.342,00 |
| |
|
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 500L (2 caixas) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 500L (2 caixas) | unidade | 6,0000 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 3000L (01 caixa) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 3000L (01 caixa) | unidade | 3,0000 | R$ 349,00 | R$ 1.047,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 5000L (01 caixa) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 5000L (01 caixa) | unidade | 3,0000 | R$ 610,00 | R$ 1.830,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 1000L (9 caixas) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 1000L (9 caixas) | unidade | 27,0000 | R$ 165,00 | R$ 4.455,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 15000L (01 caixa) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 15000L (01 caixa) | unidade | 3,0000 | R$ 1.920,00 | R$ 5.760,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 2000L (10 caixas) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 2000L (10 caixas) | unidade | 30,0000 | R$ 244,00 | R$ 7.320,00 |
| J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 10000L (02 caixas) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA 10000L (02 caixas) | unidade | 6,0000 | R$ 1.580,00 | R$ 9.480,00 |
|
|
| 000005/2026 | Dispensa | 000012/2026 | 30/01/2026 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 59.179,35 | R$ 35.900,00 |
| |
|
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | CRONÔMETRO Tipo: Itop Watch / Indicação: Profissional / Material: Plástico | CRONÔMETRO Tipo: Itop Watch / Indicação: Profissional / Material: Plástico | unidade | 2,0000 | R$ 69,93 | R$ 139,86 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | QUADRO TÁTICO MAGNÉTICO Material: Metal com acabamento em plástico/ Acompanha: imãs com 23 peças (11 azuis, 11 vermelhas e um branco) / Tamanho: 24x36cm / Peso: 500g/ Origem: Nacional | QUADRO TÁTICO MAGNÉTICO Material: Metal com acabamento em plástico/ Acompanha: imãs com 23 peças (11 azuis, 11 vermelhas e um branco) / Tamanho: 24x36cm / Peso: 500g/ Origem: Nacional | unidade | 1,0000 | R$ 165,10 | R$ 165,10 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | DOMINÓ Feito de osso com caixa em acrílico | DOMINÓ Feito de osso com caixa em acrílico | unidade | 10,0000 | R$ 25,90 | R$ 259,00 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | BOLA DE BASQUETE Tecnologia: Spalding, Borracha / Peso: 425 475g / Circunferência: 58-60cm / Origem: Importado / Cor: Laranja | BOLA DE BASQUETE Tecnologia: Spalding, Borracha / Peso: 425 475g / Circunferência: 58-60cm / Origem: Importado / Cor: Laranja | unidade | 2,0000 | R$ 165,20 | R$ 330,40 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | PETECA Oficial com 4 penas brancas 20cm / borracha E.V.A. / Costura na base / Peso: 50g / Tamanho: 20cm / Origem: nacional | PETECA Oficial com 4 penas brancas 20cm / borracha E.V.A. / Costura na base / Peso: 50g / Tamanho: 20cm / Origem: nacional | unidade | 10,0000 | R$ 45,90 | R$ 459,00 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | BOLA DE HANDEBOL Tecnologia: Ultra Fusion, Laminado: Micropower / Peso: 425- 475g / Circunferência: 58-60cm / Gomos: 32 | BOLA DE HANDEBOL Tecnologia: Ultra Fusion, Laminado: Micropower / Peso: 425- 475g / Circunferência: 58-60cm / Gomos: 32 | unidade | 4,0000 | R$ 142,90 | R$ 571,60 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | PLACA DE SUBSTITUIÇÃO DUPLO TIPO VAGALUME Dimensão: 38x71cm / Peso: 2,5kg / Digitok: sistema de funcionamento das bandeiras que formam os dígitos | PLACA DE SUBSTITUIÇÃO DUPLO TIPO VAGALUME Dimensão: 38x71cm / Peso: 2,5kg / Digitok: sistema de funcionamento das bandeiras que formam os dígitos | unidade | 1,0000 | R$ 603,40 | R$ 603,40 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | REDE DE VÔLEI DE PRAIA Fio: 2,0-3,0mm / Nylon torcido / Malha: 10x10cm, 4 esticadores em PVC rígido / Lona: 01-14cm / Costurada: 7cm / Tamanho: 8,50x1,00cm | REDE DE VÔLEI DE PRAIA Fio: 2,0-3,0mm / Nylon torcido / Malha: 10x10cm, 4 esticadores em PVC rígido / Lona: 01-14cm / Costurada: 7cm / Tamanho: 8,50x1,00cm | unidade | 2,0000 | R$ 379,90 | R$ 759,80 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | DAMA Comprimento: 23cm / Largura: 23cm / Material: Madeira | DAMA Comprimento: 23cm / Largura: 23cm / Material: Madeira | unidade | 10,0000 | R$ 79,90 | R$ 799,00 |
| SALES GAMA CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 27.976.055/0001-98 | Material | REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 FAIXAS DE ALGODÃO + SUP. ANTENA Fio 2,5mm polietileno 3,0mm/ 4 faixas de lona de 1,8mm e costura dupla, resistente ao sol e chuva e ações climáticas. / Faixa inferior e la | REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 FAIXAS DE ALGODÃO + SUP. ANTENA Fio 2,5mm polietileno 3,0mm/ 4 faixas de lona de 1,8mm e costura dupla, resistente ao sol e chuva e ações climáticas. / Faixa inferior e la | unidade | 3,0000 | R$ 349,00 | R$ 1.047,00 |
|
|
| 000002/2026 | Inexigibilidade | 000002/2026 | 22/01/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUSSARI/BA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso V | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| |
|
| RODRIGO RIBEIRO PINHEIRO | 047.482.355-51 | Serviço | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | mês | 12,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
|
|
| 000001/2026 | Inexigibilidade | 000001/2026 | 13/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, VISSANDO AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E DA FASE PREPARATÓRIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 (NLCC) E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso III, c) | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 |
| |
|
| 60.073.708 RODRIGO RIBEIRO PINHEIRO | 63.073.708/0001-92 | Serviço | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, VISSANDO AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E DA FASE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, VISSANDO AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E DA FASE PREPARATÓRIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 (NLCC) E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. | mês | 12,0000 | R$ 5.100,00 | R$ 61.200,00 |
|
|
| 000001/2026 | Dispensa | 000276/2025 | 10/01/2026 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM CONDUTOR
(MOTORISTA), COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI – BA. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 62.933,88 | R$ 62.899,20 |
| |
|
| L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 27.731.244/0001-09 | Serviço | LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO SUV COMPACTO PASSEIO C/AR | Tipo: Veículo automotor zero quilômetro (ano/modelo
corrente), tipo SUV (Utilitário Esportivo) Compacto, 04
(quatro) portas laterais e porta-malas traseiro.
• Motorização: Motor Flex (Gasolina/Etanol), com
potência mínima combinada de 115 cv (cavalos),
preferencialmente com tecnologia Turbo para melhor
desempenho e economia.
• Transmissão: Câmbio Automático de no mínimo 06
(seis) velocidades.
• Direção: Assistência elétrica progressiva.
• Sistema de Freios e Segurança:
o Freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de
frenagem);
o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e
Tração (ASR);
o Assistente de partida em rampa/subidas (Hill
Hold);
o Mínimo de 06 (seis) Airbags (frontais, laterais
e de cortina).
• Conforto e Tecnologia:
o Ar-condicionado (preferencialmente digital);
o Vidros elétricos nas 04 portas com
acionamento "um toque";
o Retrovisores externos com ajuste elétrico;
o Central Multimídia com tela sensível ao toque
(mínimo 8 polegadas), compatível com
espelhamento de celular (Android Auto/Apple
CarPlay);
o Volante multifuncional com comandos de som
e computador de bordo;
o Sensores de estacionamento (traseiro e/ou
dianteiro) e/ou câmera de ré.
• Rodagem: Rodas de liga leve (mínimo aro 16” ou 17”),
adequadas para absorção de impactos em vias
pavimentadas e estradas vicinais. | mês | 12,0000 | R$ 5.241,60 | R$ 62.899,20 |
|