| |
|
| 000040/2026 | 000023/2026 | 27/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JUSSARI BA. | J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | VIGENTE | R$ 61.152,00 |
| |
|
|
| 000013/2026 | 000022/2026 | 30/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS D’ÁGUA) DE DIVERSAS CAPACIDADES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI/BA | J C DA ROCHA | 15.865.594/0001-70 | VIGENTE | R$ 30.342,00 |
| |
|
|
| 000012/2026 | 000021/2026 | 30/01/2026 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS, ESTOJOS TIPO NECESSAIRE E AGENDAS CAPA DURA), DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2026 DO MUNICÍPIO DE JUSSARI/BA. | A L ALVES SANTOS GRAFICA | 10.818.080/0001-40 | VIGENTE | R$ 64.552,80 |
| |
|
|
| 000008/2026 | 000190/2025 | 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E REFORMAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARI/BA. | AM ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 57.048.200/0001-31 | VIGENTE | R$ 125.307,18 |
| |
|
|
| 000003/2026 | 000276/2025 | 12/01/2026 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM CONDUTOR
(MOTORISTA), COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUSSARI – BA. | L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 27.731.244/0001-09 | VIGENTE | R$ 62.899,20 |
| |
|
|
| 000002/2026 | 000002/2026 | 22/01/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUSSARI/BA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. | RODRIGO RIBEIRO PINHEIRO | ***.482.355-** | VIGENTE | R$ 12.000,00 |
| |
|
|
| 000001/2026 | 000001/2026 | 06/12/2025 | CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIAO DE
ITABUNA, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA SAÚDE, E OS MUNICÍPIOS DE
ALMADINA, ARATACA, AURELINO LEAL,
BARRO PRETO, BUERAREMA, CAMACAN,
FIRMINO ALVES, FLORESTA AZUL, IBICARAÍ,
IBIRAPITANGA, ITABUNA, ITAJU DO COLÔNIA,
ITAJUIPE, ITAPÉ, ITAPITANGA, ITORORÓ,
JUSSARI, MASCOTE, PAU BRASIL, POTIRAGUÁ,
SANTA CRUZ DA VITÓRIA, SÃO JOSÉ DA
VITÓRIA | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA E ILHEUS | 32.237.122/0001-92 | VIGENTE | R$ 80.582,04 |
| |
|
|
| 000001/2026 | 000001/2025 | 13/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, VISSANDO AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E DA FASE PREPARATÓRIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 (NLCC) E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. | 60.073.708 RODRIGO RIBEIRO PINHEIRO | 63.073.708/0001-92 | VIGENTE | R$ 61.200,00 |
| |
|